最低要件
| 要件一覧 | 説明 | 備考 |
| 対象物件 | 一軒家 | 説明欄のいずれかであること |
| マンション | ||
| アパート | ||
| 築年数要件 | 50年以内 | 30年以上の場合はリフォームが必須 |
| 物件の規模 | 1K以上 | |
| 対象地域 | 日本国内全域(日本国外については、現在は非対応) | |
| オーナーズハウス | どちらか必須 | |
| パートナーハウス | ||
| 公共インフラ | 電気 | 全て利用できること (ガスのみオール電化の場合は、不要) |
| ガス | ||
| 水道 | ||
| マンション要件 | 事業利用の許可がある場合のみ対象 | |
| アパート要件 | 既存の住人がいないもしくは、全員が「何でも屋」のパートナーであること | 全て満たすこと |
| 各部屋の面積が1K以上であること | ||
| 各部屋に公共インフラ(電気・ガス・水道)が通っていること | ||
| 所有者確認 | 物件の所有が明確に記載されている法的書類および本人確認書類を内見時に掲示すること | |
追加要件と特典レベル
複数の要件を満たす場合は、その和がレベルとなります。
| 要件一覧 | 特典レベル | Code |
| ハウス | A | |
| オーナーズハウス | 両方満たせば2 | 1 |
| パートナーハウス | 2 | |
| キッズハウス | 3 | 3 |
| ジュニアハウス | 5 | 4 |
| 学生寮 | 7 | 5 |
| シニアハウス | 11 | 6 |
| 間取り | B | |
| 1Room | 1 | 1 |
| 1K | 2 | 2 |
| 1LK | 3 | 3 |
| 1DK | 4 | 4 |
| 1LDK | 5 | 5 |
| 2K | 6 | 6 |
| 2LK | 7 | 7 |
| 2DK | 8 | 8 |
| 2LDK | 9 | 9 |
| 3K | 10 | 10 |
| 3LK | 11 | 11 |
| 3DK | 12 | 12 |
| 3LDK | 13 | 13 |
| 4K | 14 | 14 |
| 4LK | 15 | 15 |
| 4DK | 16 | 16 |
| 4LDK | 17 | 17 |
| 4LDK以上 | 18 | 18 |
| 築年数とリフォーム | C | |
| 30年以上 50年以下 | リフォーム必須 特典レベルは1 | 1 |
| 25年以上 30年未満 | 2 | 2 |
| 20年以上 25年未満 | 4 | 3 |
| 15年以上 20年未満 | 8 | 4 |
| 5年以上 15年未満 | 16 | 5 |
| 5年未満 | 32 | 6 |
| 平屋 | 2 | d |
| ダブル | E | |
| トイレ | 3 | 1 |
| (温水洗浄便座) | 5 | 2 |
| 浴室 | 5 | 3 |
| (追い焚き付き) | 7 | 4 |
| (追い焚き・ふろ自動つき) | 11 | 5 |
| シャワールーム | 5 | 6 |
| 洗面台 | 2 | 7 |
| 脱衣所 | 2 | 8 |
| その他の設備・特徴 | F | |
| エレベーター | 30 | 1 |
| 屋上 | 3 | 2 |
| 庭 | 5 | 3 |
| バルコニー | 2 | 4 |
| ガレージ | 3 | 5 |
| (蔵) | 2 | 6 |
| (物置部屋) | 2 | 7 |
| (その他) | 2 | 8 |
| 駐車場 | 5 | 9 |
| 地下室 | 3 | 10 |
| (半地下室) | 2 | 11 |
| 屋根裏部屋 | 2 | 12 |
| 畑 | 5 | 13 |
| 田んぼ | 5 | 14 |
| マンション・アパート限定 | G | |
| 通路門 | 2 | 1 |
| ルーフバルコニー | 3 | 2 |
| 角部屋 | 3 | 3 |
| 南・南東・南西の方角に窓あり | 3 | 4 |
| 非常用設備あり | 2 | 5 |
| 家電・家具・通信設備 | H | |
| テレビ | 5 | 1 |
| テレビアンテナ(地上波・BS・CS) | 2 | 2 |
| 光回線(有線のインターネット) | 3 | 3 |
| ケーブルテレビ&回線(JCOMあるいは、これに準ずる設備) | 3 | 4 |
| 録画機(Panasonicのディーガなど) | 2 | 5 |
| プロジェクター | 2 | 6 |
| モニター | 2 | 7 |
| 据え置き型タイプのゲーム機(XBOX,Nintendoのゲーム機,PlayStationなど) | 5 | 8 |
| デスクトップパソコン(本体・モニター・キーボードがそれぞれ別のPC) | 5 | 9 |
| ソファ | 2 | 10 |
| テーブル | 2 | 11 |
| イス | 2 | 12 |
| 調理器具 | 2 | 13 |
| お皿 | 2 | 14 |
| ベッドあるいは布団(掛け布団と枕も含む) | 3 | 15 |
| こたつ | 3 | 16 |
| ストーブまたはエアコン | 5 | 17 |
| カーテン | 2 | 18 |
| プリンター | 5 | 19 |
| FAX兼用の電話機または電話の親機と子機(電話回線は不要) | 5 | 20 |
| インターホンとモニター | 3 | 21 |
| 全館空調 | 5 | 22 |
| クローゼット | 3 | 23 |
| 掃除機 | 5 | 24 |
| ドライヤー | 5 | 25 |
| 空気清浄機・加湿器 | 5 | 26 |
| 太陽光パネルと発電設備 | 10 | 27 |
| 蓄電器とEV用充電器 | 10 | 28 |
| センサーライト | 2 | 29 |
| その他はお問い合わせください。 | i | |
特典表
| 特典レベル | Web Mail | 基本料金割引クーポン(単位:%) | 限定コンテンツ | 限定サービスチケット | ||||||||||
| 以上 | 未満 | (MB) | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | メールマガジン | ブログ | NC | NSD | NCS |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象外 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象外 | ||||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象外 | ||||
| 8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ⚪︎ | 対象外 | 2 | 対象外 | |
| 16 | 32 | 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ⚪︎ | 3 | 1 | 2 | |
| 32 | 64 | 32 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ⚪︎ | 5 | 2 | 3 | |
| 64 | 128 | 64 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ⚪︎ | 7 | 3 | 5 | |
| 128 | 256 | 128 | 17 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | ⚪︎ | 11 | 5 | 7 | |
| 256 | 512 | 256 | 20 | 17 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 | ⚪︎ | 13 | 7 | 11 | |
| ※NC…Nanndemoya Collection(不要なデジタルデバイスを無償引受) | ||||||||||||||
| ※NSD…Nanndemoya Shopping Delivery(商品受け取り代行サービス) | ||||||||||||||
| ※NCS…Nanndemoya Carrying Service(お荷物お届けサービス) | ||||||||||||||
| ※限定サービスチケット…3つのサービスを無料で利用できるチケット(ただし、移動代金を除く) | ||||||||||||||
参考「何でも屋ハウス」利用者限定サービスの料金表
以下のある料金表は「何でも屋ハウス」を利用している方限定のサービスです。
次項には詳細な説明があります。ぜひ、ご確認ください。
| Nanndemoya Shopping Delivery 料金表 | |||||
| 距離(A) | 時間(B) | 料金 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | A | B |
| 0 | 1 | 0:00 | 0:15 | ¥5 | ¥5 |
| 1 | 2 | 0:15 | 0:30 | ¥10 | ¥15 |
| 2 | 4 | 0:30 | 0:45 | ¥20 | ¥25 |
| 4 | 8 | 0:45 | 1:00 | ¥30 | ¥35 |
| 8 | 16 | 1時間以上 | ¥50 | ¥40/h | |
| 16 | 32 | 夜間(22:00~翌朝7:00)は、基本料金が三割り増しになります。 | ¥70 | ||
| 32 | 64 | ¥110 | |||
| 64 | 100 | ¥130 | |||
| 100km以上 | ¥20/km | ||||
| 上記の代金の他、何でも屋のスタッフがお客様 のご指定荷物を受け取るまでの移動費用が必要です。 | |||||
| サービス保証をつけたい場合は3割増の代金となります。 | |||||
| 何でも屋のお荷物お運びサービス料金表(公共交通機関利用時の場合。タクシーの場合はタクシーご利用料金のみです。) | |||||
| 距離と時間の単位(A) | 3辺の合計と重さ(B) | 料金設定 | |||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | A | B |
| 0 | 1 | 0 | 10 | ¥10 | ¥5 |
| 1 | 2 | 10 | 20 | ¥15 | ¥15 |
| 2 | 4 | 20 | 40 | ¥30 | ¥30 |
| 4 | 8 | 40 | 80 | ¥60 | ¥60 |
| 8 | 16 | 80 | 160 | ¥120 | ¥120 |
| 16 | 32 | 160 | 290 | ¥240 | ¥240 |
| 32 | 64 | 3辺の合計あるいは、 重量が290を超える場合は 受付できません。 あらかじめご了承ください。 また、サービス保証は3割増の代金で利用可能です。 | ¥480 | 夜間の場合は 三割り増しの 代金となります。 | |
| 64 | 128 | ¥960 | |||
| 128 | 256 | ¥1,920 | |||
| ¥256.00 | 512 | ¥3,840 | |||
| 512 | 1024 | ¥7,680 | |||
| 1024km・h以上 | 備考 | ||||
| ※お支払い方法は、何でも屋のご利用代金の支払い方法が利用可能です。 | |||||
| ※今現在、経営状況により元払いのみに対応しています。 (着払いはご利用になれません。ただし、タクシー代金の支払いをお届け先の方がお支払いする場合は、着払いも可能です。) | |||||
| ※3辺の合計と重さが同じ範囲に入らない場合、何でも屋のスタッフ側にて料金の説明を行います。 | |||||
| ※何でも屋のスタッフの安全上の観点及び保全的観点から、お荷物の運搬開始時に、お荷物の中身を確認させていただきます。 | |||||
| ※お荷物のお届け先が「何でも屋ハウス」利用者でない場合、お手数ですが手数料をお届け先の方から頂戴します。 金額はお客様がお荷物をお預けする際に、スタッフより説明させていただきます。あらかじめ、お届け先の方にお伝え下さい。 | |||||
| ※上記の料金以外にも、移動代金(何でも屋のスタッフがお客様のご自宅まで移動するのかかる料金を負担していただきます。 ただし、お客様が何でも屋のスタッフ指定場所からお届け先までのタクシー代金をお支払いされる場合は不要です。 | |||||
