この基金では「何でも屋」の事業費用を集めています。
費用の名目
- 非サービス提供費用
Google広告宣伝費用・YahooJapan広告宣伝費用
- リターンの形成
特典を作るための代金
目標金額
- 短期目標(1ヶ月)
80万円(Google広告40万円、YahooJapan広告40万円)
- 長期目標(1年)
960万円
実施期間
2026年4月12日〜終了日未定
特典内容
参加金額に応じて以下の特典を付与します。
| 参加金額(千円) | WebMail | 基本料金割引券(%・枚) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以上 | 未満 | MB | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 8 | 16 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||
| 16 | 32 | 16 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||
| 32 | 64 | 32 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
| 64 | 128 | 64 | 17 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 128 | 256 | 128 | 19 | 17 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 |
| 256 | 512 | 256 | 23 | 19 | 17 | 13 | 11 | 7 | 5 |
| 512 | 1,024 | 512 | 29 | 23 | 19 | 17 | 13 | 11 | 7 |
| 1,024 | 2,048 | 1024 | 31 | 29 | 23 | 19 | 17 | 13 | 11 |
| 2,048 | 4,096 | 37 | 31 | 29 | 23 | 19 | 17 | 13 | |
| 4,096 | 8,192 | 41 | 37 | 31 | 29 | 23 | 19 | 17 | |
| 8,192 | 16,384 | 43 | 41 | 37 | 31 | 29 | 23 | 19 | |
| 16,384 | 以上 | 47 | 43 | 41 | 37 | 31 | 29 | 23 | |
| 参考:1千円…1000円、16千円…1万6000円、128千円…12万8000円、 1024千円…102万4000円、16384千円…1638万4000円(1回当たりの最大割引率は100%です。) | |||||||||
実施者情報
実施者の地位と氏名
「何でも屋」オーナー 牧志鎮也
連絡先
メール:owner@nanndemoya.net
電話番号:07090758210
住所
〒338-0837
埼玉県さいたま市桜区田島1丁目16番15−2号
基金コード:expenses02
